概述
三相干式进线(输入)电抗器用于电网进线中,通过的是交流电源,作用是限 制变流器换相时电网侧的电压降,抑制谐波以及并联变流器组的解耦;它能限制电 网电压的跳跃或电网系统操作时产生的电流冲击有保护终端电气设备,及抑制无线 干扰。
三相干式出线(输出)电抗器,通过的是交流电源,作用补偿导线的电容充电电流, 限制导线(线缆)电容所引起电机绕组上过高的谐波含量及浪涌电压,延长变频器 到电机之间的距离,改变变频器输出波形,提高变频器的适用寿命。
结构
●该电抗器为三相,均为铁芯干式。
● 铁芯采用优质低损耗进口冷轧取向硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。
● 线圈采用 F 级漆包线绕制,排列紧密且均匀,外表包防潮防尘绝缘层,有极佳的 美感和实用性。
● 电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆热烘固化等一系列工艺 流程,采用F 级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减 小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全 地无噪音运行。
● 电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象。
● 外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
● 该电抗器具有体积小、重量轻、外观美等优点。
使用条件
●海拔高度不超过1000 米。
● 运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
● 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
● 周围环境应有良好的通风条件。
● 耐温等级 F 级(155℃)。
技术性能参数
●额定工作电压:380v/50Hz 或660v/50Hz。
● 额定工作电流:3A-5000A。
● 电抗器各部位的温升限值:铁芯和绕住温升不超过90K。
● 电抗器噪声不大于50dB。
● 三相电抗器的任意两相电抗值之间不大于±2%。
● 耐温等级 F 级 。
型号含义
变频器配套输入电抗器技术参数及外形尺寸 |
产品型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 适配功率(kw) | 电感(mH) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
EPACL-0005-2801-EISC | 4.4 | 5 | 0.75~2.5 | 2.801 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0011-1273-EISC | 4.4 | 11 | 4~5.5 | 1.273 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0015-0934-EISC | 4.4 | 15 | 7.5 | 0.934 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPACL-0022-0637-EISC | 4.4 | 22 | 11 | 0.637 | 160×120×135 | 75×60×φ11 |
EPACL-0030-0467-EISC | 4.4 | 30 | 15 | 0.467 | 160×120×135 | 75×60×φ11 |
EPACL-0037-0379-EISC | 4.4 | 37 | 18.5 | 0.379 | 200×120×160 | 120×70×φ11 |
EPACL-0045-0311-EISC | 4.4 | 45 | 22 | 0.311 | 200×120×160 | 120×70×中11 |
EPACL-0060-0233-EISC | 4.4 | 60 | 30 | 0.233 | 200×150×160 | 120×90×φ11 |
EPACL-0075-0187-EISC | 4.4 | 75 | 37 | 0.187 | 200×150×160 | 120×90×φ11 |
EPACL-0090-0156-EISC | 4.4 | 90 | 45 | 0.156 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPACL-0110-0127-EISC | 4.4 | 110 | 55 | 0.127 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPACL-0150-0093-EISC | 4.4 | 150 | 75 | 0.093 | 230×180×200 | 180×130×φ11 |
EPACL-0180-0078-EISC | 4.4 | 180 | 90 | 0.078 | 230×180×200 | 180×130×φ11 |
EPACL-0220-0064-EISC | 4.4 | 220 | 110 | 0.064 | 240×210×230 | 190×150×φ11 |
EPACL-0265-0053-EISC | 4.4 | 265 | 132 | 0.053 | 260×210×240 | 210×150×φ11 |
EPACL-0320-0044-EISC | 4.4 | 320 | 160 | 0.044 | 260×210×240 | 210×150×φ11 |
EPACL-0375-0037-EISC | 4.4 | 375 | 187 | 0.037 | 260×210×260 | 210×160×φ11 |
EPACL-0400-0035-EISC | 4.4 | 400 | 200 | 0.035 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPACL-0440-0032-EISC | 4.4 | 440 | 220 | 0.032 | 280×230×265 | 230×170×φ11 |
EPACL-0500-0028-EISC | 4.4 | 500 | 250 | 0.028 | 280×230×265 | 230×170×φ11 |
EPACL-0630-0022-EISC | 4.4 | 630 | 315 | 0.022 | 300×260×280 | 250×200×φ11 |
EPACL-0750-0019-EISC | 4.4 | 750 | 375 | 0.019 | 300×270×300 | 250×200×φ11 |
EPACL-0800-0018-EISC | 4.4 | 800 | 400 | 0.018 | 320×280×310 | 250×200×φ11 |
订货须知:请提供电抗器额定电流、额定电感或变频器功率、额定电压、额定电流等参数。
变频器配套输出电抗器技术参数及外形尺寸 |
产品型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 适配功率(kw) | 电感(mH) | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
EPOCL-0050-1401-EISC | 2.2 | 5 | 0.75~2.5 | 1.401 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0011-0637-EISC | 2.2 | 11 | 4~5.5 | 0.637 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0015-0467-EISC | 2.2 | 15 | 7.5 | 0.467 | 120×80×110 | 60×50×φ11 |
EPOCL-0022-0318-EISC | 2.2 | 22 | 11 | 0.318 | 125×100×130 | 75×60×φ11 |
EPOCL-0030-0233-EISC | 2.2 | 30 | 15 | 0.233 | 125×100×130 | 75×60×φ11 |
EPOCL-0037-0189-EISC | 2.2 | 37 | 18.5 | 0.189 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0045-0156-EISC | 2.2 | 45 | 22 | 0.156 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0060-0117-EISC | 2.2 | 60 | 30 | 0.117 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0075-0093-EISC | 2.2 | 75 | 37 | 0.093 | 155×110×135 | 110×65×φ11 |
EPOCL-0090-0078-EISC | 2.2 | 90 | 45 | 0.078 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0110-0064-EISC | 2.2 | 110 | 55 | 0.064 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0150-0047-EISC | 2.2 | 150 | 75 | 0.047 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0180-0039-EISC | 2.2 | 180 | 90 | 0.039 | 190×120×190 | 135×75×φ11 |
EPOCL-0220-0032-EISC | 2.2 | 220 | 110 | 0.032 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPOCL-0265-0026-EISC | 2.2 | 265 | 132 | 0.026 | 220×150×200 | 160×110×φ11 |
EPOCL-0320-0022-EISC | 2.2 | 320 | 160 | 0.022 | 230×180×200 | 160×125×φ11 |
EPOCL-0375-0019-EISC | 2.2 | 375 | 187 | 0.019 | 230×180×245 | 160×125×φ11 |
EPOCL-0400-0018-EISC | 2.2 | 400 | 200 | 0.018 | 235×180×245 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0440-0016-EISC | 2.2 | 440 | 220 | 0.016 | 235×180×260 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0500-0014-EISC | 2.2 | 500 | 250 | 0.014 | 260×210×265 | 160×160×φ11 |
EPOCL-0630-0011-EISC | 2.2 | 630 | 315 | 0.011 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPOCL-0750-0009-EISC | 2.2 | 750 | 375 | 0.009 | 260×210×265 | 210×170×φ11 |
EPOCL-0800-0008-EISC | 2.2 | 800 | 400 | 0.008 | 300×230×280 | 250×280×φ11 |
订货须知:请提供电抗器额定电流、额定电感或变频器功率、额定电压、额定电流等参数。