概述
产品用途
该系列干式铁芯串联电抗器用于低压无功补偿柜中,与电容器相串联,当低压 电网中有大量整流、变流装置等谐波源时,其产生的高次谐波会严重危害主变及其 它电器设备的安全运行.电抗器与电容器相串联后,能有效地吸收电网谐波,改善 系统的电压波形,提高系统的功率因数,并能有效抑制合闸涌流及操作过电压,有
效地保护了电容器。
结构
●该电抗器分为三相和单相两种,均为铁芯干式。
●铁芯采用优质低损耗硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧布板 作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化。
●线圈采用 F级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的 美感且有较好的散热性能。
●电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化等一系列工艺 流程,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音, 而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
●电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
●外露部件均采取了防潮防尘处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
●该电抗器具有体积小、重量轻、外观美等优点。
型号含义
串联电抗器与电容器组的接线方式
技术性能参数
可用于400V、660V 等系统。
额定绝缘水平3KV/min。
电抗器各部位的温升限值:铁芯和电圈温升均不超过90K。 电抗器噪声不大于45dB。
电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。 三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。
耐温等级 F级(155℃)。
使用条件
海拔高度不超过1000米。
运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。 周围无有害气体,无易燃易爆物品。
周围环境应有良好的通风条件。
订货参数
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.3/0.45-6 | 180x180x155 | 100x8 |
2 | EPCKSG-0.6/0.45-6 | 180x180x155 | 100x80 |
3 | EPCKSG-0.9/0.45-6 | 180x180x155 | 100x80 |
4 | EPCKSG-1.2/0.45-6 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.5/0.45-6 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-1.8/0.45-6 | 250x210x200 | 150x100 |
7 | EPCKSG-2.1/0.45-6 | 250x210x200 | 150x100 |
8 | EPCKSG-2.4/0.45-6 | 250x215x205 | 150x105 |
9 | EPCKSG-2.7/0.45-6 | 310x210x235 | 150x105 |
10 | EPCKSG-3.0/0.45-6 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-3.6/0.45-6 | 310x220x255 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.2/0.45-6 | 310x220x255 | 200x110 |
13 | EPCKSG-4.8/0.45-6 | 310x220x255 | 200x110 |
14 | EPCKSG-5.4/0.45-6 | 310x230x255 | 200x120 |
15 | EPCKSG-6.0/0.45-6 | 310x230x255 | 200x120 |
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.35/0.45-7 | 180x180x155 | 6100x80 |
2 | EPCKSG-0.7/0.45-7 | 180x180x155 | 7100x80 |
3 | EPCKSG-1.05/0.45-7 | 250x190x190 | 8150x85 |
4 | EPCKSG-1.4/0.45-7 | 250x190x190 | 19150x85 |
5 | EPCKSG-1.75/0.45-7 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-2.1/0.45-7 | 250x215x205 | 150x105 |
7 | EPCKSG-2.45/0.45-7 | 250x215x205 | 150x105 |
8 | EPCKSG-2.8/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
9 | EPCKSG-3.15/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
10 | EPCKSG-3.5/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-4.2/0.45-7 | 310x210x235 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.9/0.45-7 | 310x230x255 | 200x120 |
13 | EPCKSG-5.6/0.45-7 | 310x230x255 | 200x120 |
14 | EPCKSG-6.3/0.45-7 | 310x240x255 | 200x130 |
15 | EPCKSG-7.0/0.45-7 | 310x240x255 | 200x130 |
说明:◎以上参数仅为常规型号的参考数据,具体参数以出厂为准.◎尺寸为单位上下出线方式。
订货参数
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.3/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
2 | EPCKSG-0.6/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
3 | EPCKSG-0.9/0.48-6 | 180x180x155 | 100x80 |
4 | EPCKSG-1.2/0.48-6 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.5/0.48-6 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-1.8/0.48-6 | 250x210x200 | 150x100 |
7 | EPCKSG-2.1/0.48-6 | 250x210x200 | 150x100 |
8 | EPCKSG-2.4/0.48-6 | 250x215x205 | 150x105 |
9 | EPCKSG-2.7/0.48-6 | 250x215x205 | 150x105 |
10 | EPCKSG-3.0/0.48-6 | 310x210x235 | 200x100 |
11 | EPCKSG-3.6/0.48-6 | 310x210x255 | 200x100 |
12 | EPCKSG-4.2/0.48-6 | 310x220x255 | 200x110 |
13 | EPCKSG-4.8/0.48-6 | 310x220x255 | 200x110 |
14 | EPCKSG-5.4/0.48-6 | 310x230x255 | 200x120 |
15 | EPCKSG-6.0/0.48-6 | 310x230x255 | 200x120 |
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.35/0.48-7 | 180x180x155 | 100x80 |
2 | EPCKSG-0.7/0.48-7 | 250×180x185 | 100x70 |
3 | EPCKSG-1.05/0.48-7 | 250x180x185 | 150x70 |
4 | EPCKSG-1.4/0.48-7 | 250x190x190 | 150x85 |
5 | EPCKSG-1.75/0.48-7 | 250x190x190 | 150x85 |
6 | EPCKSG-2.1/0.48-7 | 250x215x205 | 150x105 |
7 | EPCKSG-2.45/0.48-7 | 250x215x205 | 150x105 |
8 | EPCKSG-2.8/0.48-7 | 310x210x235 | 200x100 |
9 | EPCKSG-3.15/0.48-7 | 310x210x235 | 200x100 |
10 | EPCKSG-3.5/0.48-7 | 310x210x235 | 200x110 |
11 | EPCKSG-4.2/0.48-7 | 310x210x235 | 200x110 |
12 | EPCKSG-4.9/0.48-7 | 310x230x255 | 200x120 |
13 | EPCKSG-5.6/0.48-7 | 310x230x255 | 200x120 |
14 | EPCKSG-6.3/0.48-7 | 310x240x255 | 200x130 |
15 | EPCKSG-7.0/0.48-7 | 310x240x255 | 200x130 |
说明:◎以上参数仅为常规型号的参考数据,具体参数以出厂为准.◎尺寸为单位上下出线方式。
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.6/0.48-12 | 180x180x185 | 150x70 |
2 | EPCKSG-1.2/0.48-12 | 250x190x190 | 150x85 |
3 | EPCKSG-1.8/0.48-12 | 250x215x205 | 150x105 |
4 | EPCKSG-2.4/0.48-12 | 250x215x205 | 150x105 |
5 | EPCKSG-3.0/0.48-12 | 310x210x235 | 200x100 |
6 | EPCKSG-3.6/0.48-12 | 310x210x235 | 200x100 |
7 | EPCKSG-4.2/0.48-12 | 310x220x255 | 200x110 |
8 | EPCKSG-4.8/0.48-12 | 310x220x255 | 200x110 |
9 | EPCKSG-5.4/0.48-12 | 310x230x255 | 200x120 |
10 | EPCKSG-6.0/0.48-12 | 310x230x255 | 200x120 |
11 | EPCKSG-7.2/0.48-12 | 310x240x255 | 200x130 |
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 |
1 | EPCKSG-0.7/0.48-14 | 180x180x185 | 150x70 |
2 | EPCKSG-1.4/0.48-14 | 250x190x190 | 150x85 |
3 | EPCKSG-2.1/0.48-14 | 250x215x205 | 150x105 |
4 | EPCKSG-2.8/0.48-14 | 250x215x205 | 150x105 |
5 | EPCKSG-3.5/0.48-14 | 310x210x235 | 200x100 |
6 | EPCKSG-4.2/0.48-14 | 310x210x235 | 200x100 |
7 | EPCKSG-4.0/0.48-14 | 310x220x255 | 200x110 |
8 | EPCKSG-5.6/0.48-14 | 310x220x255 | 200x110 |
9 | EPCKSG-6.3/0.48-14 | 310x230x255 | 200x120 |
10 | EPCKSG-7.0/0.48-14 | 310x230x255 | 200x120 |
11 | EPCKSG-8.4/0.48-14 | 310x240x255 | 200x130 |
说明:◎以上参数仅为常规型号的参考数据,具体参数以出厂为准。◎尺寸为单位上下出线方式。